Join our MCAD Central community forums, the largest resource for MCAD (Mechanical Computer-Aided Design) professionals, including files, forums, jobs, articles, calendar, and more.
dear appinmi
i think ur post processor is of producing iso codes. but my machine is not iso. and i need a millimeter proe post processor equal to mpheid in mastercam
1 BEGIN PGM 1OURS MM
2 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-50
3 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
4 TOOL DEF 1 L0 R0
5 TOOL CALL 1 Z S3500
6 M3
7 L X-76.787 Y-10 FMAX
8 L Z+3 FMAX
9 L Z+1.8 FMAX
10 L Z-0.4 F30
11 CC X-76.787 Y+0
12 C X-66.787 Y+0 DR+ F2500
13 L X-66.787 Y+22.5
14 CC X-55.5 Y+22.5
15 C X-55.5 Y+33.787 DR- F2500
16 L X+55.502 Y+33.787
17 CC X+55.5 Y+22.5
18 C X+66.787 Y+22.5 DR- F2500
19 L X+66.787 Y-22.502
20 CC X+55.5 Y-22.5
21 C X+55.5 Y-33.787 DR- F2500
22 L X-55.502 Y-33.787
23 CC X-55.5 Y-22.5
24 C X-66.787 Y-22.5 DR- F2500
25 L X-66.787 Y+0
26 CC X-76.787 Y+0
27 C X-76.787 Y+10 DR+ F2500
28 L X-77.153 Y-10
29 L Z-0.8 F30
30 CC X-77.153 Y+0
31 C X-67.153 Y+0 DR+ F2500
32 L X-67.153 Y+22.502
33 CC X-55.5 Y+22.5
34 C X-55.502 Y+34.153 DR- F2500
35 L X+55.5 Y+34.153
36 CC X+55.5 Y+22.5
37 C X+67.153 Y+22.502 DR- F2500
38 L X+67.153 Y-22.5
39 CC X+55.5 Y-22.5
40 C X+55.5 Y-34.153 DR- F2500
41 L X-55.502 Y-34.153
42 CC X-55.5 Y-22.5
43 C X-67.153 Y-22.5 DR- F2500
44 L X-67.153 Y+0
45 CC X-77.153 Y+0
46 C X-77.153 Y+10 DR+ F2500
47 L X-77.353 Y-10
48 L Z-1.2 F30
49 CC X-77.353 Y+0
50 C X-67.353 Y+0 DR+ F2500
51 L X-67.353 Y+22.502
52 CC X-55.5 Y+22.5
53 C X-55.502 Y+34.353 DR- F2500
54 L X+55.5 Y+34.353
55 CC X+55.5 Y+22.5
56 C X+67.353 Y+22.502 DR- F2500
57 L X+67.353 Y-22.5
58 CC X+55.5 Y-22.5
59 C X+55.5 Y-34.353 DR- F2500
60 L X-55.502 Y-34.353
61 CC X-55.5 Y-22.5
62 C X-67.353 Y-22.5 DR- F2500
63 L X-67.353 Y+0
64 CC X-77.353 Y+0
65 C X-77.353 Y+10 DR+ F2500
66 L X-77.445 Y-10
67 L Z-1.6 F30
68 CC X-77.445 Y+0
69 C X-67.445 Y+0 DR+ F2500
70 L X-67.445 Y+22.502
71 CC X-55.5 Y+22.5
72 C X-55.502 Y+34.445 DR- F2500
73 L X+55.5 Y+34.445
74 CC X+55.5 Y+22.5
75 C X+67.445 Y+22.502 DR- F2500
76 L X+67.445 Y-22.5
77 CC X+55.5 Y-22.5
78 C X+55.5 Y-34.445 DR- F2500
79 L X-55.502 Y-34.445
80 CC X-55.5 Y-22.5
81 C X-67.445 Y-22.5 DR- F2500
82 L X-67.445 Y+0
83 CC X-77.445 Y+0
84 C X-77.445 Y+10 DR+ F2500
85 L X-77.462 Y-10
86 L Z-2 F30
87 CC X-77.462 Y+0
88 C X-67.462 Y+0 DR+ F2500
89 L X-67.462 Y+22.5
90 CC X-55.5 Y+22.5
91 C X-55.5 Y+34.462 DR- F2500
92 L X+55.5 Y+34.462
93 CC X+55.5 Y+22.5
94 C X+67.462 Y+22.5 DR- F2500
95 L X+67.462 Y-22.5
96 CC X+55.5 Y-22.5
97 C X+55.5 Y-34.462 DR- F2500
98 L X-55.5 Y-34.462
99 CC X-55.5 Y-22.5
100 C X-67.462 Y-22.5 DR- F2500
101 L X-67.462 Y+0
102 CC X-77.462 Y+0
103 C X-77.462 Y+10 DR+ F2500
104 L X-77.472 Y-10
105 L Z-2.4 F30
106 CC X-77.472 Y+0
107 C X-67.472 Y+0 DR+ F2500
108 L X-67.472 Y+22.5
109 CC X-55.5 Y+22.5
110 C X-55.5 Y+34.472 DR- F2500
111 L X+55.5 Y+34.472
112 CC X+55.5 Y+22.5
113 C X+67.472 Y+22.5 DR- F2500
114 L X+67.472 Y-22.5
115 CC X+55.5 Y-22.5
116 C X+55.5 Y-34.472 DR- F2500
117 L X-55.5 Y-34.472
118 CC X-55.5 Y-22.5
119 C X-67.472 Y-22.5 DR- F2500
120 L X-67.472 Y+0
121 CC X-77.472 Y+0
122 C X-77.472 Y+10 DR+ F2500
123 L X-77.483 Y-10
124 L Z-2.8 F30
125 CC X-77.483 Y+0
126 C X-67.483 Y+0 DR+ F2500
127 L X-67.483 Y+22.5
128 CC X-55.5 Y+22.5
129 C X-55.5 Y+34.483 DR- F2500
130 L X+55.5 Y+34.483
131 CC X+55.5 Y+22.5
132 C X+67.483 Y+22.5 DR- F2500
133 L X+67.483 Y-22.5
134 CC X+55.5 Y-22.5
135 C X+55.5 Y-34.483 DR- F2500
136 L X-55.5 Y-34.483
137 CC X-55.5 Y-22.5
138 C X-67.483 Y-22.5 DR- F2500
139 L X-67.483 Y+0
140 CC X-77.483 Y+0
141 C X-77.483 Y+10 DR+ F2500
142 L X-77.493 Y-10
143 L Z-3.2 F30
144 CC X-77.493 Y+0
145 C X-67.493 Y+0 DR+ F2500
146 L X-67.493 Y+22.5
147 CC X-55.5 Y+22.5
148 C X-55.5 Y+34.493 DR- F2500
149 L X+55.5 Y+34.493
150 CC X+55.5 Y+22.5
151 C X+67.493 Y+22.5 DR- F2500
152 L X+67.493 Y-22.5
153 CC X+55.5 Y-22.5
154 C X+55.5 Y-34.493 DR- F2500
155 L X-55.5 Y-34.493
156 CC X-55.5 Y-22.5
157 C X-67.493 Y-22.5 DR- F2500
158 L X-67.493 Y+0
159 CC X-77.493 Y+0
160 C X-77.493 Y+10 DR+ F2500
161 L X-77.504 Y-10
162 L Z-3.6 F30
163 CC X-77.504 Y+0
164 C X-67.504 Y+0 DR+ F2500
165 L X-67.504 Y+22.5
166 CC X-55.5 Y+22.5
167 C X-55.5 Y+34.504 DR- F2500
168 L X+55.5 Y+34.504
169 CC X+55.5 Y+22.5
170 C X+67.504 Y+22.5 DR- F2500
171 L X+67.504 Y-22.5
172 CC X+55.5 Y-22.5
173 C X+55.5 Y-34.504 DR- F2500
174 L X-55.5 Y-34.504
175 CC X-55.5 Y-22.5
176 C X-67.504 Y-22.5 DR- F2500
177 L X-67.504 Y+0
178 CC X-77.504 Y+0
179 C X-77.504 Y+10 DR+ F2500
180 L X-77.515 Y-10
181 L Z-4 F30
182 CC X-77.515 Y+0
183 C X-67.515 Y+0 DR+ F2500
184 L X-67.515 Y+22.5
185 CC X-55.5 Y+22.5
186 C X-55.5 Y+34.515 DR- F2500
187 L X+55.5 Y+34.515
188 CC X+55.5 Y+22.5
189 C X+67.515 Y+22.5 DR- F2500
190 L X+67.515 Y-22.5
191 CC X+55.5 Y-22.5
192 C X+55.5 Y-34.515 DR- F2500
193 L X-55.5 Y-34.515
194 CC X-55.5 Y-22.5
195 C X-67.515 Y-22.5 DR- F2500
196 L X-67.515 Y+0
197 CC X-77.515 Y+0
198 C X-77.515 Y+10 DR+ F2500
199 L X-77.525 Y-10
200 L Z-4.4 F30
201 CC X-77.525 Y+0
202 C X-67.525 Y+0 DR+ F2500
203 L X-67.525 Y+22.5
204 CC X-55.5 Y+22.5
205 C X-55.5 Y+34.525 DR- F2500
206 L X+55.5 Y+34.525
207 CC X+55.5 Y+22.5
208 C X+67.525 Y+22.5 DR- F2500
209 L X+67.525 Y-22.5
210 CC X+55.5 Y-22.5
211 C X+55.5 Y-34.525 DR- F2500
212 L X-55.5 Y-34.525
213 CC X-55.5 Y-22.5
214 C X-67.525 Y-22.5 DR- F2500
215 L X-67.525 Y+0
216 CC X-77.525 Y+0
217 C X-77.525 Y+10 DR+ F2500
218 L X-77.536 Y-10
219 L Z-4.8 F30
220 CC X-77.536 Y+0
221 C X-67.536 Y+0 DR+ F2500
222 L X-67.536 Y+22.5
223 CC X-55.5 Y+22.5
224 C X-55.5 Y+34.536 DR- F2500
225 L X+55.5 Y+34.536
226 CC X+55.5 Y+22.5
227 C X+67.536 Y+22.5 DR- F2500
228 L X+67.536 Y-22.5
229 CC X+55.5 Y-22.5
230 C X+55.5 Y-34.536 DR- F2500
231 L X-55.5 Y-34.536
232 CC X-55.5 Y-22.5
233 C X-67.536 Y-22.5 DR- F2500
234 L X-67.536 Y+0
235 CC X-77.536 Y+0
236 C X-77.536 Y+10 DR+ F2500
237 L X-77.546 Y-10
238 L Z-5.2 F30
239 CC X-77.546 Y+0
240 C X-67.546 Y+0 DR+ F2500
241 L X-67.546 Y+22.5
242 CC X-55.5 Y+22.5
243 C X-55.5 Y+34.546 DR- F2500
244 L X+55.5 Y+34.546
245 CC X+55.5 Y+22.5
246 C X+67.546 Y+22.5 DR- F2500
247 L X+67.546 Y-22.5
248 CC X+55.5 Y-22.5
249 C X+55.5 Y-34.546 DR- F2500
250 L X-55.5 Y-34.546
251 CC X-55.5 Y-22.5
252 C X-67.546 Y-22.5 DR- F2500
253 L X-67.546 Y+0
254 CC X-77.546 Y+0
255 C X-77.546 Y+10 DR+ F2500
256 L X-77.557 Y-10
257 L Z-5.6 F30
258 CC X-77.557 Y+0
259 C X-67.557 Y+0 DR+ F2500
260 L X-67.557 Y+22.5
261 CC X-55.5 Y+22.5
262 C X-55.5 Y+34.557 DR- F2500
263 L X+55.5 Y+34.557
264 CC X+55.5 Y+22.5
265 C X+67.557 Y+22.5 DR- F2500
266 L X+67.557 Y-22.5
267 CC X+55.5 Y-22.5
268 C X+55.5 Y-34.557 DR- F2500
269 L X-55.5 Y-34.557
270 CC X-55.5 Y-22.5
271 C X-67.557 Y-22.5 DR- F2500
272 L X-67.557 Y+0
273 CC X-77.557 Y+0
274 C X-77.557 Y+10 DR+ F2500
275 L X-77.567 Y-10
276 L Z-6 F30
277 CC X-77.567 Y+0
278 C X-67.567 Y+0 DR+ F2500
279 L X-67.567 Y+22.5
280 CC X-55.5 Y+22.5
281 C X-55.5 Y+34.567 DR- F2500
282 L X+55.5 Y+34.567
283 CC X+55.5 Y+22.5
284 C X+67.567 Y+22.5 DR- F2500
285 L X+67.567 Y-22.5
286 CC X+55.5 Y-22.5
287 C X+55.5 Y-34.567 DR- F2500
288 L X-55.5 Y-34.567
289 CC X-55.5 Y-22.5
290 C X-67.567 Y-22.5 DR- F2500
291 L X-67.567 Y+0
292 CC X-77.567 Y+0
293 C X-77.567 Y+10 DR+ F2500
294 L X-77.578 Y-10
295 L Z-6.4 F30
296 CC X-77.578 Y+0
297 C X-67.578 Y+0 DR+ F2500
298 L X-67.578 Y+22.5
299 CC X-55.5 Y+22.5
300 C X-55.5 Y+34.578 DR- F2500
301 L X+55.5 Y+34.578
302 CC X+55.5 Y+22.5
303 C X+67.578 Y+22.5 DR- F2500
304 L X+67.578 Y-22.5
305 CC X+55.5 Y-22.5
306 C X+55.5 Y-34.578 DR- F2500
307 L X-55.5 Y-34.578
308 CC X-55.5 Y-22.5
309 C X-67.578 Y-22.5 DR- F2500
310 L X-67.578 Y+0
311 CC X-77.578 Y+0
312 C X-77.578 Y+10 DR+ F2500
313 L X-77.588 Y-10
314 L Z-6.8 F30
315 CC X-77.588 Y+0
316 C X-67.588 Y+0 DR+ F2500
317 L X-67.588 Y+22.5
318 CC X-55.5 Y+22.5
319 C X-55.5 Y+34.588 DR- F2500
320 L X+55.5 Y+34.588
321 CC X+55.5 Y+22.5
322 C X+67.588 Y+22.5 DR- F2500
323 L X+67.588 Y-22.5
324 CC X+55.5 Y-22.5
325 C X+55.5 Y-34.588 DR- F2500
326 L X-55.5 Y-34.588
327 CC X-55.5 Y-22.5
328 C X-67.588 Y-22.5 DR- F2500
329 L X-67.588 Y+0
330 CC X-77.588 Y+0
331 C X-77.588 Y+10 DR+ F2500
332 L X-77.599 Y-10
333 L Z-7.2 F30
334 CC X-77.599 Y+0
335 C X-67.599 Y+0 DR+ F2500
336 L X-67.599 Y+22.5
337 CC X-55.5 Y+22.5
338 C X-55.5 Y+34.599 DR- F2500
339 L X+55.5 Y+34.599
340 CC X+55.5 Y+22.5
341 C X+67.599 Y+22.5 DR- F2500
342 L X+67.599 Y-22.5
343 CC X+55.5 Y-22.5
344 C X+55.5 Y-34.599 DR- F2500
345 L X-55.5 Y-34.599
346 CC X-55.5 Y-22.5
347 C X-67.599 Y-22.5 DR- F2500
348 L X-67.599 Y+0
349 CC X-77.599 Y+0
350 C X-77.599 Y+10 DR+ F2500
351 L X-77.609 Y-10
352 L Z-7.6 F30
353 CC X-77.609 Y+0
354 C X-67.609 Y+0 DR+ F2500
355 L X-67.609 Y+22.5
356 CC X-55.5 Y+22.5
357 C X-55.5 Y+34.609 DR- F2500
358 L X+55.5 Y+34.609
359 CC X+55.5 Y+22.5
360 C X+67.609 Y+22.5 DR- F2500
361 L X+67.609 Y-22.5
362 CC X+55.5 Y-22.5
363 C X+55.5 Y-34.609 DR- F2500
364 L X-55.5 Y-34.609
365 CC X-55.5 Y-22.5
366 C X-67.609 Y-22.5 DR- F2500
367 L X-67.609 Y+0
368 CC X-77.609 Y+0
369 C X-77.609 Y+10 DR+ F2500
370 L X-77.62 Y-10
371 L Z-8 F30
372 CC X-77.62 Y+0
373 C X-67.62 Y+0 DR+ F2500
374 L X-67.62 Y+22.5
375 CC X-55.5 Y+22.5
376 C X-55.5 Y+34.62 DR- F2500
377 L X+55.5 Y+34.62
378 CC X+55.5 Y+22.5
379 C X+67.62 Y+22.5 DR- F2500
380 L X+67.62 Y-22.5
381 CC X+55.5 Y-22.5
382 C X+55.5 Y-34.62 DR- F2500
383 L X-55.5 Y-34.62
384 CC X-55.5 Y-22.5
385 C X-67.62 Y-22.5 DR- F2500
386 L X-67.62 Y+0
387 CC X-77.62 Y+0
388 C X-77.62 Y+10 DR+ F2500
389 L X-77.63 Y-10
390 L Z-8.4 F30
391 CC X-77.63 Y+0
392 C X-67.63 Y+0 DR+ F2500
393 L X-67.63 Y+22.5
394 CC X-55.5 Y+22.5
395 C X-55.5 Y+34.63 DR- F2500
396 L X+55.5 Y+34.63
397 CC X+55.5 Y+22.5
398 C X+67.63 Y+22.5 DR- F2500
399 L X+67.63 Y-22.5
400 CC X+55.5 Y-22.5
401 C X+55.5 Y-34.63 DR- F2500
402 L X-55.5 Y-34.63
403 CC X-55.5 Y-22.5
404 C X-67.63 Y-22.5 DR- F2500
405 L X-67.63 Y+0
406 CC X-77.63 Y+0
407 C X-77.63 Y+10 DR+ F2500
408 L X-77.641 Y-10
409 L Z-8.8 F30
410 CC X-77.641 Y+0
411 C X-67.641 Y+0 DR+ F2500
412 L X-67.641 Y+22.5
413 CC X-55.5 Y+22.5
414 C X-55.5 Y+34.641 DR- F2500
415 L X+55.5 Y+34.641
416 CC X+55.5 Y+22.5
417 C X+67.641 Y+22.5 DR- F2500
418 L X+67.641 Y-22.5
419 CC X+55.5 Y-22.5
420 C X+55.5 Y-34.641 DR- F2500
421 L X-55.5 Y-34.641
422 CC X-55.5 Y-22.5
423 C X-67.641 Y-22.5 DR- F2500
424 L X-67.641 Y+0
425 CC X-77.641 Y+0
426 C X-77.641 Y+10 DR+ F2500
427 L X-77.651 Y-10
428 L Z-9.2 F30
429 CC X-77.651 Y+0
430 C X-67.651 Y+0 DR+ F2500
431 L X-67.651 Y+22.5
432 CC X-55.5 Y+22.5
433 C X-55.5 Y+34.651 DR- F2500
434 L X+55.5 Y+34.651
435 CC X+55.5 Y+22.5
436 C X+67.651 Y+22.5 DR- F2500
437 L X+67.651 Y-22.5
438 CC X+55.5 Y-22.5
439 C X+55.5 Y-34.651 DR- F2500
440 L X-55.5 Y-34.651
441 CC X-55.5 Y-22.5
442 C X-67.651 Y-22.5 DR- F2500
443 L X-67.651 Y+0
444 CC X-77.651 Y+0
445 C X-77.651 Y+10 DR+ F2500
446 L X-77.662 Y-10
447 L Z-9.6 F30
448 CC X-77.662 Y+0
449 C X-67.662 Y+0 DR+ F2500
450 L X-67.662 Y+22.5
451 CC X-55.5 Y+22.5
452 C X-55.5 Y+34.662 DR- F2500
453 L X+55.5 Y+34.662
454 CC X+55.5 Y+22.5
455 C X+67.662 Y+22.5 DR- F2500
456 L X+67.662 Y-22.5
457 CC X+55.5 Y-22.5
458 C X+55.5 Y-34.662 DR- F2500
459 L X-55.5 Y-34.662
460 CC X-55.5 Y-22.5
461 C X-67.662 Y-22.5 DR- F2500
462 L X-67.662 Y+0
463 CC X-77.662 Y+0
464 C X-77.662 Y+10 DR+ F2500
465 L X-77.673 Y-10
466 L Z-10 F30
467 CC X-77.673 Y+0
468 C X-67.673 Y+0 DR+ F2500
469 L X-67.673 Y+22.5
470 CC X-55.5 Y+22.5
471 C X-55.5 Y+34.673 DR- F2500
472 L X+55.5 Y+34.673
473 CC X+55.5 Y+22.5
474 C X+67.673 Y+22.5 DR- F2500
475 L X+67.673 Y-22.5
476 CC X+55.5 Y-22.5
477 C X+55.5 Y-34.673 DR- F2500
478 L X-55.5 Y-34.673
479 CC X-55.5 Y-22.5
480 C X-67.673 Y-22.5 DR- F2500
481 L X-67.673 Y+0
482 CC X-77.673 Y+0
483 C X-77.673 Y+10 DR+ F2500
484 L X-77.683 Y-10
485 L Z-10.4 F30
486 CC X-77.683 Y+0
487 C X-67.683 Y+0 DR+ F2500
488 L X-67.683 Y+22.5
489 CC X-55.5 Y+22.5
490 C X-55.5 Y+34.683 DR- F2500
491 L X+55.5 Y+34.683
492 CC X+55.5 Y+22.5
493 C X+67.683 Y+22.5 DR- F2500
494 L X+67.683 Y-22.5
495 CC X+55.5 Y-22.5
496 C X+55.5 Y-34.683 DR- F2500
497 L X-55.5 Y-34.683
498 CC X-55.5 Y-22.5
499 C X-67.683 Y-22.5 DR- F2500
500 L X-67.683 Y+0
501 CC X-77.683 Y+0
502 C X-77.683 Y+10 DR+ F2500
503 L X-77.694 Y-10
504 L Z-10.8 F30
505 CC X-77.694 Y+0
506 C X-67.694 Y+0 DR+ F2500
507 L X-67.694 Y+22.5
508 CC X-55.5 Y+22.5
509 C X-55.5 Y+34.694 DR- F2500
510 L X+55.5 Y+34.694
511 CC X+55.5 Y+22.5
512 C X+67.694 Y+22.5 DR- F2500
513 L X+67.694 Y-22.5
514 CC X+55.5 Y-22.5
515 C X+55.5 Y-34.694 DR- F2500
516 L X-55.5 Y-34.694
517 CC X-55.5 Y-22.5
518 C X-67.694 Y-22.5 DR- F2500
519 L X-67.694 Y+0
520 CC X-77.694 Y+0
521 C X-77.694 Y+10 DR+ F2500
522 L X-77.704 Y-10
523 L Z-11.2 F30
524 CC X-77.704 Y+0
525 C X-67.704 Y+0 DR+ F2500
526 L X-67.704 Y+22.5
527 CC X-55.5 Y+22.5
528 C X-55.5 Y+34.704 DR- F2500
529 L X+55.5 Y+34.704
530 CC X+55.5 Y+22.5
531 C X+67.704 Y+22.5 DR- F2500
532 L X+67.704 Y-22.5
533 CC X+55.5 Y-22.5
534 C X+55.5 Y-34.704 DR- F2500
535 L X-55.5 Y-34.704
536 CC X-55.5 Y-22.5
537 C X-67.704 Y-22.5 DR- F2500
538 L X-67.704 Y+0
539 CC X-77.704 Y+0
540 C X-77.704 Y+10 DR+ F2500
541 L X-77.715 Y-10
542 L Z-11.6 F30
543 CC X-77.715 Y+0
544 C X-67.715 Y+0 DR+ F2500
545 L X-67.715 Y+22.5
546 CC X-55.5 Y+22.5
547 C X-55.5 Y+34.715 DR- F2500
548 L X+55.5 Y+34.715
549 CC X+55.5 Y+22.5
550 C X+67.715 Y+22.5 DR- F2500
551 L X+67.715 Y-22.5
552 CC X+55.5 Y-22.5
553 C X+55.5 Y-34.715 DR- F2500
554 L X-55.5 Y-34.715
555 CC X-55.5 Y-22.5
556 C X-67.715 Y-22.5 DR- F2500
557 L X-67.715 Y+0
558 CC X-77.715 Y+0
559 C X-77.715 Y+10 DR+ F2500
560 L X-77.725 Y-10
561 L Z-12 F30
562 CC X-77.725 Y+0
563 C X-67.725 Y+0 DR+ F2500
564 L X-67.725 Y+22.5
565 CC X-55.5 Y+22.5
566 C X-55.5 Y+34.725 DR- F2500
567 L X+55.5 Y+34.725
568 CC X+55.5 Y+22.5
569 C X+67.725 Y+22.5 DR- F2500
570 L X+67.725 Y-22.5
571 CC X+55.5 Y-22.5
572 C X+55.5 Y-34.725 DR- F2500
573 L X-55.5 Y-34.725
574 CC X-55.5 Y-22.5
575 C X-67.725 Y-22.5 DR- F2500
576 L X-67.725 Y+0
577 CC X-77.725 Y+0
578 C X-77.725 Y+10 DR+ F2500
579 L X-77.736 Y-10
580 L Z-12.4 F30
581 CC X-77.736 Y+0
582 C X-67.736 Y+0 DR+ F2500
583 L X-67.736 Y+22.5
584 CC X-55.5 Y+22.5
585 C X-55.5 Y+34.736 DR- F2500
586 L X+55.5 Y+34.736
587 CC X+55.5 Y+22.5
588 C X+67.736 Y+22.5 DR- F2500
589 L X+67.736 Y-22.5
590 CC X+55.5 Y-22.5
591 C X+55.5 Y-34.736 DR- F2500
592 L X-55.5 Y-34.736
593 CC X-55.5 Y-22.5
594 C X-67.736 Y-22.5 DR- F2500
595 L X-67.736 Y+0
596 CC X-77.736 Y+0
597 C X-77.736 Y+10 DR+ F2500
598 L X-77.746 Y-10
599 L Z-12.8 F30
600 CC X-77.746 Y+0
601 C X-67.746 Y+0 DR+ F2500
602 L X-67.746 Y+22.5
603 CC X-55.5 Y+22.5
604 C X-55.5 Y+34.746 DR- F2500
605 L X+55.5 Y+34.746
606 CC X+55.5 Y+22.5
607 C X+67.746 Y+22.5 DR- F2500
608 L X+67.746 Y-22.5
609 CC X+55.5 Y-22.5
610 C X+55.5 Y-34.746 DR- F2500
611 L X-55.5 Y-34.746
612 CC X-55.5 Y-22.5
613 C X-67.746 Y-22.5 DR- F2500
614 L X-67.746 Y+0
615 CC X-77.746 Y+0
616 C X-77.746 Y+10 DR+ F2500
617 L X-77.757 Y-10
618 L Z-13.2 F30
619 CC X-77.757 Y+0
620 C X-67.757 Y+0 DR+ F2500
621 L X-67.757 Y+22.5
622 CC X-55.5 Y+22.5
623 C X-55.5 Y+34.757 DR- F2500
624 L X+55.5 Y+34.757
625 CC X+55.5 Y+22.5
626 C X+67.757 Y+22.5 DR- F2500
627 L X+67.757 Y-22.5
628 CC X+55.5 Y-22.5
629 C X+55.5 Y-34.757 DR- F2500
630 L X-55.5 Y-34.757
631 CC X-55.5 Y-22.5
632 C X-67.757 Y-22.5 DR- F2500
633 L X-67.757 Y+0
634 CC X-77.757 Y+0
635 C X-77.757 Y+10 DR+ F2500
636 L X-77.767 Y-10
637 L Z-13.6 F30
638 CC X-77.767 Y+0
639 C X-67.767 Y+0 DR+ F2500
640 L X-67.767 Y+22.5
641 CC X-55.5 Y+22.5
642 C X-55.5 Y+34.767 DR- F2500
643 L X+55.5 Y+34.767
644 CC X+55.5 Y+22.5
645 C X+67.767 Y+22.5 DR- F2500
646 L X+67.767 Y-22.5
647 CC X+55.5 Y-22.5
648 C X+55.5 Y-34.767 DR- F2500
649 L X-55.5 Y-34.767
650 CC X-55.5 Y-22.5
651 C X-67.767 Y-22.5 DR- F2500
652 L X-67.767 Y+0
653 CC X-77.767 Y+0
654 C X-77.767 Y+10 DR+ F2500
655 L X-77.778 Y-10
656 L Z-14 F30
657 CC X-77.778 Y+0
658 C X-67.778 Y+0 DR+ F2500
659 L X-67.778 Y+22.5
660 CC X-55.5 Y+22.5
661 C X-55.5 Y+34.778 DR- F2500
662 L X+55.5 Y+34.778
663 CC X+55.5 Y+22.5
664 C X+67.778 Y+22.5 DR- F2500
665 L X+67.778 Y-22.5
666 CC X+55.5 Y-22.5
667 C X+55.5 Y-34.778 DR- F2500
668 L X-55.5 Y-34.778
669 CC X-55.5 Y-22.5
670 C X-67.778 Y-22.5 DR- F2500
671 L X-67.778 Y+0
672 CC X-77.778 Y+0
673 C X-77.778 Y+10 DR+ F2500
674 L X-77.788 Y-10
675 L Z-14.4 F30
676 CC X-77.788 Y+0
677 C X-67.788 Y+0 DR+ F2500
678 L X-67.788 Y+22.5
679 CC X-55.5 Y+22.5
680 C X-55.5 Y+34.788 DR- F2500
681 L X+55.5 Y+34.788
682 CC X+55.5 Y+22.5
683 C X+67.788 Y+22.5 DR- F2500
684 L X+67.788 Y-22.5
685 CC X+55.5 Y-22.5
686 C X+55.5 Y-34.788 DR- F2500
687 L X-55.5 Y-34.788
688 CC X-55.5 Y-22.5
689 C X-67.788 Y-22.5 DR- F2500
690 L X-67.788 Y+0
691 CC X-77.788 Y+0
692 C X-77.788 Y+10 DR+ F2500
693 L X-77.799 Y-10
694 L Z-14.8 F30
695 CC X-77.799 Y+0
696 C X-67.799 Y+0 DR+ F2500
697 L X-67.799 Y+22.5
698 CC X-55.5 Y+22.5
699 C X-55.5 Y+34.799 DR- F2500
700 L X+55.5 Y+34.799
701 CC X+55.5 Y+22.5
702 C X+67.799 Y+22.5 DR- F2500
703 L X+67.799 Y-22.5
704 CC X+55.5 Y-22.5
705 C X+55.5 Y-34.799 DR- F2500
706 L X-55.5 Y-34.799
707 CC X-55.5 Y-22.5
708 C X-67.799 Y-22.5 DR- F2500
709 L X-67.799 Y+0
710 CC X-77.799 Y+0
711 C X-77.799 Y+10 DR+ F2500
712 L X-77.809 Y-10
713 L Z-15.2 F30
714 CC X-77.809 Y+0
715 C X-67.809 Y+0 DR+ F2500
716 L X-67.809 Y+22.5
717 CC X-55.5 Y+22.5
718 C X-55.5 Y+34.809 DR- F2500
719 L X+55.5 Y+34.809
720 CC X+55.5 Y+22.5
721 C X+67.809 Y+22.5 DR- F2500
722 L X+67.809 Y-22.5
723 CC X+55.5 Y-22.5
724 C X+55.5 Y-34.809 DR- F2500
725 L X-55.5 Y-34.809
726 CC X-55.5 Y-22.5
727 C X-67.809 Y-22.5 DR- F2500
728 L X-67.809 Y+0
729 CC X-77.809 Y+0
730 C X-77.809 Y+10 DR+ F2500
731 L X-77.82 Y-10
732 L Z-15.6 F30
733 CC X-77.82 Y+0
734 C X-67.82 Y+0 DR+ F2500
735 L X-67.82 Y+22.5
736 CC X-55.5 Y+22.5
737 C X-55.5 Y+34.82 DR- F2500
738 L X+55.5 Y+34.82
739 CC X+55.5 Y+22.5
740 C X+67.82 Y+22.5 DR- F2500
741 L X+67.82 Y-22.5
742 CC X+55.5 Y-22.5
743 C X+55.5 Y-34.82 DR- F2500
744 L X-55.5 Y-34.82
745 CC X-55.5 Y-22.5
746 C X-67.82 Y-22.5 DR- F2500
747 L X-67.82 Y+0
748 CC X-77.82 Y+0
749 C X-77.82 Y+10 DR+ F2500
750 L X-77.831 Y-10
751 L Z-16 F30
752 CC X-77.831 Y+0
753 C X-67.831 Y+0 DR+ F2500
754 L X-67.831 Y+22.5
755 CC X-55.5 Y+22.5
756 C X-55.5 Y+34.831 DR- F2500
757 L X+55.5 Y+34.831
758 CC X+55.5 Y+22.5
759 C X+67.831 Y+22.5 DR- F2500
760 L X+67.831 Y-22.5
761 CC X+55.5 Y-22.5
762 C X+55.5 Y-34.831 DR- F2500
763 L X-55.5 Y-34.831
764 CC X-55.5 Y-22.5
765 C X-67.831 Y-22.5 DR- F2500
766 L X-67.831 Y+0
767 CC X-77.831 Y+0
768 C X-77.831 Y+10 DR+ F2500
769 L X-77.841 Y-10
770 L Z-16.4 F30
771 CC X-77.841 Y+0
772 C X-67.841 Y+0 DR+ F2500
773 L X-67.841 Y+22.5
774 CC X-55.5 Y+22.5
775 C X-55.5 Y+34.841 DR- F2500
776 L X+55.5 Y+34.841
777 CC X+55.5 Y+22.5
